طرح های تحقیقاتی
شنبه ، 14 مهر 1397
ردیف |
طرح های خاتمه یافته |
1 | بررسي مقايسه اي بيان رسپتور هاي كموكايني در سلول هاي بنيادي مزانشيمي انساني مشتق از مغز استخوان، خون بند ناف و بافت چربي |
2 | بررسي احتمال ارثي بودن سرطان پستان با استفاده از آناليز زمينه ژنتيکي دوقلو هاي همسان |
3 | بررسي بهبود اختلالات رفتاري و تشريحي ناشي از دژنراسيون مخچه بدنبال تجويز سلو لهاي بنيادي مزانشيمي |
4 | بررسي مقايسه ای ميزان مهاجرت سلول های بنيادی مزانشيمی مشتق از بافت مغز استخوان و چربی در پاسخ به کموکاين ها |
5 | بررسي امكان بهبود بیان کیموکاین رسپتور های تأثیر گذار در لانه گزيني سلول هاي بنيادي مزانشيمي ( MSCs ) در Rat با اعمال تیمار های اختصاصی |
6 | ررسي تغييرات بيان كموكاين رسپتور ها در سلول هاي بنيادي مزانشيمي در نتيجه تأثير عوامل شيميايي تقليدكننده از هيپوكسي (Hypoxia mimicking agents) |
7 | بررسي ميزان مهاجرت سلول هاي بنيادي مزانشيمي به سمت سلول هاي عضلاني تيمار شده با هايپوكسي و ليزر در شرايط In vitro |
8 | مقايسه بيان ژن هاي گيرنده كموكاين CCR6 ,CXCR3 ,CXCR2 ,CXCR1 و بار ويروس در بيماران HAM/TSP و ناقلين HTLV-1 بدون علامت |
9 | بررسی اثرات پاراکرینی سلول های بنیادی مزانشیمی در بهبود زخم پوستی با استفاده از کشت ترکیبی کراتینوسیت ها و سلول های بنیادی مزانشیمی برروی داربست کیتوزان در مدل حیوانی رت |
10 | کشت ترکيبی سلول های بنیادی مزانشیمی با سلول های کراتینوسیت بر روی داربست پرده آمنیوتیک و نانو الیاف کیتوزان جهت درمان زخم های پوستی و سوختگی ها |
11 | دستکاری ژنتیکی سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی با استفاده از سازه های واریانت موتانت ژن CXCR4 به منظور بهبود خانه گزینی هدفمند آن ها |
12 | بکار گیری سوسپانسيون سلولي حاوي ملانوسيت اتولوگوس بدست آمده از سقف تاول ايجاد شده با ساکشن براي درمان ضايعات ويتيليگو در تركيب با نور درماني (NB-UVB) و بدون آن |
13 | بهبود شاخص های تمایزی سلول های بنیادی مزانشیمی با استفاده از ماتریکس های استخوانی و داربست کیتوزان در جهت بهبود شکستگی های (جوش ناخور) استخوانی |
14 | بررسی افزایش کارآیی استفاده از ماتریکس های استخوانی در درمان شکستگی های جوش نخورده با استفاده از سلول های مزانشیمی و داربست کیتوزان |
15 | امکان القای تمایززدائی در کراتینوسیت های انسانی در شرایط تعدیل شده کشت |
16 | بررسی تأثیر بربرین بر میزان بیان گیرنده های کموکاینی در سلول های سرطان پستان و مری |
17 | بررسی امکان تهیه لایه مغذی از سلول های بلاستمای حاصل از بافت در حال ترمیم لاله گوش خرگوش نیوزلندی برای کشت کراتینوسیت ها |
18 | ارزیابی اثرات درمانی استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ مغز استخوان جهت جلوگیری از پیشرفت نفروپاتی مزمن کلیه پیوندی |
19 | کشت سلول های بنیادی مزانشیمی و کراتینوسیت بر روی پرده آمنیون به منظور تهیه پانسمان زیستی |
20 | اثر تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی جداشده از مغز استخوان بیماران مبتلا به multiple sclerosis در فاز زودرس relapse remitting در بهبود این بیماران(10 بیمار) |
21 | بررسی تأثیر Y-27632 در جداسازی سلول های کراتینوسیتی با قابلیت تکثیرشوندگی بالا |
طرح های در دست اجرا
-------------------
- تولید ورقه های اپیدرمی کراتینوسیت بدون استفاده از لایه تغذیه کننده موشی(3T3)
- بررسی تاثیر نگهداری در انجماد ورقه های کراتینوسیت تولید شده در آزمایشگاه به سمت ترجمه بالینی
- استفاده از mRNA CXCR4 به عنوان روشی ایمن تر در بهبود لانه گزینی سلول های بنیادی مزانشیمی
- ارزیابی مکانیسم های تنظیم مولکولی رونوشت های رتروویروس های درونزا ERVs در سلول های باز برنامه ریزی شده شبه زایای جنسی
- بررسی اثر پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی آلوژنیک مشتق از مغز استخوان در درمان نفریت لوپوسی شدید و مقاوم به درمان در مقایسه با درمان استاندارد
- بررسی تاثیر پرده آمنیوتیک تجهیزشده با سلول های بنیادی مزانشیمی در ترمیم زخم در مدل حیوانی